Características del producto
◎ Equipado con el último sistema de servomotores, toda la máquina se mueve sin problemas, la Potencia es fuerte y la respuesta es rápida.
◎ El PC inteligente de interfaz puede configurar fácilmente una regla electrónica de viaje de alta precisión, un interruptor de proximidad y un contactor Schneider avanzado para hacer que la máquina sea sensible. Preciso y estable.
◎ El sistema de lubricación hidráulica automática garantiza que las piezas en movimiento de la máquina estén completamente lubricadas para garantizar una acción más estable.
◎ Análisis efectivo de optimización de estrés de componentes, encofrado grueso, película de presión uniforme, para garantizar que la máquina funcione de manera estable, confiable y duradera, y una vida útil más larga. Análisis de optimización de estrés de los componentes eftec, encofrado grueso y película de presión uniforme garantizan que la máquina funcione de manera estable, confiable y duradera, y tenga una vida útil más larga.
◎ Diseño modular, adaptado a varios requisitos de moldeo, para garantizar una estructura precisa y estable, doble tubo de moldeo por inyección, para garantizar la estabilidad y la fuerza.
Parámetros técnicos
Normas | Hyj - 1580 | Hyj - 1880 | Hyj - 2380 | Hyj - 2880 | Hyj - 3580 | Hyj - 4880 | |||||||||||||
Evaluación Internacional del tamaño | Unidades | 480 / 158 | 680 / 188 | 950 / 238 | 1500 / 288 | 2400 / 358 | 3500 / 488 | ||||||||||||
Dispositivo de inyección | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | A | B | C | |
Diámetro del tornillo | Mm | 38 | 42 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 55 | 60 | 65 | 60 | 65 | 75 | 75 | 80 | 85 |
Relación L / D del tornillo | 22,4 | 20,2 | 18,9 | 24 | 21,3 | 19,2 | 23,8 | 21,4 | 19,4 | 23,6 | 21,6 | 19,9 | 22 | 22 | 19,6 | 22 | 22 | 19,6 | |
Volumen de la lente | CM ò | 238 | 290 | 333 | 288 | 365 | 451 | 413 | 510 | 617 | 712 | 847 | 995 | 989 | 1161 | 1545 | 1855 | 2111 | 2383 |
Peso del lanzamiento de peso (ps) | g | 216 | 264 | 303 | 262 | 332 | 410 | 376 | 464 | 516 | 648 | 771 | 905 | 901 | 1057 | 1406 | 1689 | 1921 | 2169 |
Presión de inyección | Megapa | 232 | 190 | 165 | 234 | 185 | 150 | 230 | 186 | 154 | 211 | 177 | 151 | 210 | 178 | 155 | 198 | 174 | 154 |
Tasa de inyección (ps) | G / s | 114 | 139 | 159 | 113 | 143 | 176 | 145 | 179 | 217 | 250 | 298 | 350 | 265 | 311 | 426 | 427 | 486 | 549 |
Viaje al tornillo | Mm | 210 | 230 | 260 | 300 | 350 | 420 | ||||||||||||
Velocidad del tornillo (sin paso) | RPM | 0 a 230 | 0 a 180 | 0 a 16c | 0 a 200 | 0 a 190 | 0 a 180 | ||||||||||||
Dispositivo de fijación | |||||||||||||||||||
Fuerza de compresión | Kn | 1580 | 1880 | 2380 | 2880 | 3580 | 4880 | ||||||||||||
Abrir el viaje | Mm | 400 | 450 | 520 | 560 | 670 | 830 | ||||||||||||
Tamaño de la tabla | Mm × mm | 710 × 650 | 780 × 730 | 860 × 810 | 935 × 885 | 1070 × 1020 | 1220 × 1200 | ||||||||||||
Distancia entre las barras de tracción | Mm × mm | 470 × 420 | 520 × 470 | 580 × 530 | 630 × 580 | 730 × 680 | 820 × 800 | ||||||||||||
Sol máximo | Mm | 870 | 990 | 1090 | 1160 | 1370 | 1630 | ||||||||||||
Espesor del molde (mínimo - máximo) | Mm | 180 a 470 | 190 a 540 | 210 a 570 | 250 a 600 | 280 a 730 | 300 a 800 | ||||||||||||
Recorrido de eyección hidráulica | Mm | 130 | 150 | 160 | 170 | 190 | 220 | ||||||||||||
Fuerza de inyección hidráulica | Kn | 41 | 41 | 58 | 77 | 110 | 166 | ||||||||||||
Otros | |||||||||||||||||||
Presión del sistema hidráulico | Megapa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | ||||||||||||
Motor de bomba | KW | 25 | 25 | 30 | 47,3 | 55,8 | 64,6 | ||||||||||||
Fuente de alimentación Servomotor | KW | 18,5 | 18,5 | 30 | 37 | 45 | 55 | ||||||||||||
Producción de calor | Kilovatios | 10 | 12,5 | 14 | 20,1 | 23,5 | 38 | ||||||||||||
Capacidad del tanque de combustible | L | 200 | 220 | 280 | 420 | 480 | 640 | ||||||||||||
Tamaño de la máquina (l × W × h) | M × m × m | 4,6 × 1,35 × 1,9 | 4,9 × 1,42 × 1,9 | 5,3 × 1,5 × 1,95 | 6,1 × 1,6 × 2,1 | 7,0 × 1,7 × 2,3 | 8,2 × 2,0 × 2,6 | ||||||||||||
Peso de la máquina | Toneladas | 5,1 | 6,8 | 8,2 | 10,5 | 13,5 | 19,5 |
No. 16 - 1 Youyi North road, Buyi industrial park, Zou district, Zhonglou district, Changzhou City